Werben auf Seitenreport
Jetzt Werbebanner auf Seitenreport schalten
Formate und Preise
| Full Banner im Header auf allen Seiten | 468 x 60 Pixel | 50% Schaltung | 1 Monat | 340,- € |
| Full Banner im Header auf allen Seiten | 468 x 60 Pixel | 50% Schaltung | 2 Monate | 550,- € |
| Box in der rechten Sidebar | 300 x 250 Pixel | 50% Schaltung | 1 Monat | 250,- € |
| Button in der rechten Sidebar | 125 x 125 Pixel | 50% Schaltung | 2 Monate | 250,- € |
| Textbereich im Footer (Spalte) alle Seiten | 50 Wörter | 100% Schaltung | 1 Monat | 200,- € |
Aktuelle Besucherzahlen
| Monat | Page Impressions | Visits | Unique Visitors | Quelle | |
| 2012 | Januar | 163.486 | 40.170 | 25.491 | Google Analytics |
| 2011 | Dezember | 142.508 | 31.598 | 18.501 | Google Analytics |
| 2011 | November | 159.916 | 34.700 | 19.691 | Google Analytics |
| 2011 | Oktober | 159.949 | 34.686 | 20.310 | Google Analytics |
| 2011 | September | 175.225 | 36.251 | 20.704 | Google Analytics |
| 2011 | August | 197.054 | 50.326 | 32.271 | Google Analytics |
| 2011 | Juli | 204.370 | 54.636 | 32.682 | Google Analytics |
| 2011 | Juni | 175.689 | 42.723 | 23.759 | Google Analytics |
| 2011 | Mai | 167.862 | 35.852 | 16.619 | Google Analytics |
| 2011 | April | 159.694 | 32.204 | 14.729 | Google Analytics |
| 2011 | März | 204.551 | 41.189 | 19.463 | Google Analytics |
| 2011 | Februar | 216.142 | 42.071 | 19.574 | Google Analytics |
| 2011 | Januar | 254.637 | 50.480 | 24.122 | Google Analytics |
| 2010 | Dezember | 208.243 | 46.331 | 20.258 | Google Analytics |
| 2010 | November | 219.229 | 50.361 | 22.492 | Google Analytics |
| 2010 | Oktober | 197.100 | 47.615 | 20.861 | Google Analytics |
| 2010 | September | 246.291 | 52.906 | 22.090 | Google Analytics |
| 2010 | August | 226.385 | 51.666 | 21.141 | Google Analytics |
| 2007 | Dezember | Seitenreport geht online | |||
Durschnittliche Besuchszeit: 03:21 Minuten
Zahlungsmodalitäten
Zahlung auf Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Der Rechnungsbetrag ist im Voraus zu entrichten.
Preise zzgl. 19% Mwst.
Direktkontakt
Charakteristika der Besucher:
Website-Betreiber
hauptsächlich arbeitend im IT-Bereich
hoch internetaffin
größtenteils männlich (92,6%)
Platzierung
Platzierung im Header auf allen Seiten.