Werbe jetzt auf Seitenreport
Seitenreport ist eine der bekanntesten SEO und Website Analyse Dienste im deutschsprachigen Raum. Es ist seit 2007 am Markt und wurde bereits mehrfach empfohlen, unter anderem von Mr. Wong im Wong Letter, vom Leserservice der Deutschen Post und vom bekannten Tech-Blog SiN. Mit Werbung auf Seitenreport erreichst Du eine große Anzahl von IT-Spezialisten zu einem günstigen Preis.
Formate und Preise
Auf Seitenreport steht Dir neben individuellen Lösungen vor allem ein prominenter Fullbanner-Werbeplatz im Seitenreport Header zur Verfügung. Dieser ist ohne Scrollen und auf jeder Seite sichtbar. Er befindet sich direkt unter dem Login-Button und sticht dadurch jedem Besucher bewusst ins Auge.
| Werbebanner | Platzierung | Seiten | Abmessungen | Rotation | Laufzeit | Preis | Rabatt |
| Full Banner | Header | alle Seiten | 468 x 60 Pixel | 50% Schaltung | 1 Monat | 340,- € | |
| 2 Monate | 580,- € | 17% Rabatt | |||||
| 3 Monate | 760,- € | 34% Rabatt | |||||
| Individuelle Formate | nach Absprache |
Jetzt Werbung auf Seitenreport buchen
Besucherzahlen / Traffic
Seitenreport steht für Beständigkeit und konnte bereits seit über 1 1/2 Jahre hohe Besucherzahlen von etwa 200.000 Seitenaufrufen im Monat halten. Ein idealer Platz für Deine Werbung. Hier kannst Du Dir sicher sein, dass die Besucherzahlen nicht plötzlich einbrechen und Du von vornherein klar kalkulieren kannst.
| Monat | Seitenaufrufe | Besucher | Unique Visitors | Quelle | |
| 2012 | April | 136.182 | 32.830 | 17.876 | Google Analytics |
| 2012 | März | 161.024 | 37.257 | 21.970 | Google Analytics |
| 2012 | Februar | 160.319 | 38.399 | 23.435 | Google Analytics |
| 2012 | Januar | 163.486 | 40.170 | 25.491 | Google Analytics |
| 2011 | Dezember | 142.508 | 31.598 | 18.501 | Google Analytics |
| 2011 | November | 159.916 | 34.700 | 19.691 | Google Analytics |
| 2011 | Oktober | 159.949 | 34.686 | 20.310 | Google Analytics |
| 2011 | September | 175.225 | 36.251 | 20.704 | Google Analytics |
| 2011 | August | 197.054 | 50.326 | 32.271 | Google Analytics |
| 2011 | Juli | 204.370 | 54.636 | 32.682 | Google Analytics |
| 2011 | Juni | 175.689 | 42.723 | 23.759 | Google Analytics |
| 2011 | Mai | 167.862 | 35.852 | 16.619 | Google Analytics |
| 2011 | April | 159.694 | 32.204 | 14.729 | Google Analytics |
| 2011 | März | 204.551 | 41.189 | 19.463 | Google Analytics |
| 2011 | Februar | 216.142 | 42.071 | 19.574 | Google Analytics |
| 2011 | Januar | 254.637 | 50.480 | 24.122 | Google Analytics |
| 2010 | Dezember | 208.243 | 46.331 | 20.258 | Google Analytics |
| 2010 | November | 219.229 | 50.361 | 22.492 | Google Analytics |
| 2007 | Dezember | Seitenreport geht online | |||
Durschnittliche Besuchszeit: 04:47 Minuten
Besucherverhalten auf Seitenreport
Seitenreport hat einen ausgewogenen Anteil neuer und wiederkehrender Besucher. Dadurch kannst Du durch die häufige Schaltung Deiner Werbung zum Einen Deine Produkte ins Gedächtnis der wiederkehrenden Besucher bringen und zum anderen eine hohe Klickrate durch die neuen Besucher erreichen.
Preise zzgl. 19% Mwst.
Zielgruppen Profil:
Website-Betreiber
hauptsächlich arbeitend im IT-Bereich
hoch internetaffin
größtenteils männlich (92,6%)