Du bist hier: Seitenreport Forum Webserver htaccess Smartoptimizer generiert 500er Fehler für robots.txt und sitemap.xml
Smartoptimizer generiert 500er Fehler für robots.txt und sitemap.xml
| Verfasst am: 19. 04. 2011 [21:04] | |||
muhi01 Dabei seit: 14.01.2011 Themenersteller 3 Beiträge | Beitrag hilfreich? | ||
| Hallo allerseits Seit ich den Smartoptimizer installiert habe funktioniert robots.txt und sitemap.xml nicht auf der Webseite www.deluxe-it.ch Nehme ich ich die Endung (xml,txt) aus der folgenden Zeile raus # RewriteRule ^(.*\.(js|css|html?|xml|txt))$ smartoptimizer/?$1 funktionieren beide Dateien wieder. Ich will ungerne auf den Smartoptimizer verzichten. Was mache ich falsch, dass die beide Dateien einen 500er Fehler erzeugen? Freundliche Grüsse Muhi [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 19.04.2011 um 21:05.] www.deluxe-it.ch | |||
| Verfasst am: 20. 04. 2011 [08:38] | |||
romacron Dabei seit: 01.11.2009 ![]() 1143 Beiträge | Beitrag hilfreich? | ||
| Hallo Muhi, Die robots.txt ist keine Datei die Permanent übertragen wird oder werden soll. Diese Datei wird nur von den Sumas abgerufen. robots.txt durch den SO zu drehen macht keinen Sinn. Gleiches gilt für die xml. Ich sah dass du Joomla verwendest. Die xml Dateien in Joomla sind für die Konfiguration des Systems an sich zuständig. Die Xml's werden nicht an den Clientrechner übertragen. XML muss nicht durch den SO. Man kann sich auch den Aufwand mit dem Smartoptimizer sparen und führt einfach die css/js Dateien zusammen. Erstellt Sprites und schon ist Joomla 3 Nummern flotter... | |||
| Verfasst am: 20. 04. 2011 [22:04] | |||
muhi01 Dabei seit: 14.01.2011 Themenersteller 3 Beiträge | Beitrag hilfreich? | ||
| Hallo Romacron Danke für deine Erklärung. robots.txt und sitemap.xml ist statisch und sollte nur gelegentlich abgerufen werden. Smartoptimizer ist in sekundenschnelle eingerichtet und funktionsbereit. Erst im nachhinein hab ich bemerkt, dass die robots.txt nicht ausgelesen wird von den Suchmaschinen. Das Verhältniss zu Aufwand und Ertrag rechtfertigt den Einsatz von Smartoptimizer. Bei der seite deluxe-it.ch war eine besserung von Faktor 7 messbar. Gruss Muhi www.deluxe-it.ch | |||
| Verfasst am: 26. 04. 2011 [23:55] | |||
muhi01 Dabei seit: 14.01.2011 Themenersteller 3 Beiträge | Beitrag hilfreich? | ||
| Der Smartoptimizer greift auf mod_php zu, was der Hostingprovider nicht unterstützt, was er auch in ferner Zukunft nicht unterstützen wird. Interssant wird es wenn es viele Template für Joomla gibt die darauf zugreifen. Joomlaart hat solche Templates und andere ziehen mit. www.deluxe-it.ch | |||
| Verfasst am: 27. 04. 2011 [07:29] | |||
romacron Dabei seit: 01.11.2009 ![]() 1143 Beiträge | Beitrag hilfreich? | ||
| *Der Smartoptimizer greift auf mod_php zu, was der Hostingprovider nicht unterstützt* Dein Hoster macht es richtig. Im laufenden Betrieb mit vielen verschiedenen Webseiten ist cgi/fcgi pflicht. Es macht sich ganz gut, wenn Rechte gekapselt und abgeschirmt sind. Bei mod_php gibt es nur eine php.ini im /etc/apache... Das ist für viele Nutzer die Ihr Php konfigurieren wollen nicht tragbar. *Interssant wird es wenn es viele Template für Joomla gibt die darauf zugreifen.* Wie meinst du das? Der Ansatz, dass der SO wichtig oder gar pflicht ist teile ich nicht. Ordentlich programmieren oder aufsetzen ist schon die halbe Miete. | |||
| Verfasst am: 11. 05. 2011 [15:11] | |||
muhi Dabei seit: 17.06.2010 5 Beiträge | Beitrag hilfreich? | ||
| Ich benutze nun JCH Optimize. Bei meinem Hostingprovider kann man sich php.ini's in Verschiedenen Versionen anlegen. Yootheme, JoomlaArt und weitere namhafte Template Hersteller nutzen/bieten diese Möglichkeiten in ihren Templates bereits an. Ich meine nicht, dass es Pflicht ist. Gruss | |||
| Verfasst am: 11. 05. 2011 [15:35] | |||
romacron Dabei seit: 01.11.2009 ![]() 1143 Beiträge | Beitrag hilfreich? | ||
| ich meine, dass hier grundlegend was schief läuft! 1. Joomla ist ohne diverse Memory- und Cache-Hilfen ohne mit der Wimper zu zucken fix ohne Ende. Es sei denn man... Man misshandelt sein Joomla mit 50 Plugins und 20 Modulen die permanent im Einsatz sind. Hast du schon einmal den Profiler drübergescheucht. vielleicht hast du auch hier eine url parat, es würde mich brennend interessieren warum man da mit der Brechstange ran muss. | |||
| Verfasst am: 12. 05. 2011 [22:12] | |||
muhi Dabei seit: 17.06.2010 5 Beiträge | Beitrag hilfreich? | ||
| Hallo romacron Wenn ich Joomla 1.6 mit JA Purity II installiere habe ich, wenn ich mich nicht täusche eine Lade grösse von ca. 500KB und um die 50 HTTP Request. Ca.30 Request gehen dabei auf Bilder und die restlichen auf CSS und JS. Ich habe noch keine Module aktiviert und auch keine PlugIns. Ganz schlimm sind die Templates von einem hersteller der hat in der Grundkonfiguration über 100+ http Requests. Wieso brechstange? Ich denke nicht, dass es falsch ist, die Werte runterzubrechen. Gruss M | |||
| Verfasst am: 12. 05. 2011 [22:47] | |||
Ultima Dabei seit: 09.07.2010 ![]() 759 Beiträge | Beitrag hilfreich? | ||
"muhi" schrieb: Wenn ich Joomla 1.6 mit JA Purity II installiere habe ich, wenn ich mich nicht täusche eine Lade grösse von ca. 500KB und um die 50 HTTP Request. Ca.30 Request gehen dabei auf Bilder und die restlichen auf CSS und JS. Hi muhi, 500kb sind jetzt nicht so viel und die ganzen Grafiken, CSS und JS Daten lassen sich wunderbar Cachen. Auch der Joonla interne Cache ist ziemlich flott. Von Daher machst du irgendetwas falsch. Gib uns doch mal einen Link zu der Seite? Schöne Grüße Thomas Mein Portal: Ultima-Project.net - Gold für alle | |||
| Verfasst am: 12. 05. 2011 [22:53] | |||
muhi Dabei seit: 17.06.2010 5 Beiträge | Beitrag hilfreich? | ||
| Der Link steht im ersten Beitrag von mir (www.deluxe-it.ch). Hier werden 127KB geladen und es sind 33 Requests nötig um die Seite zu laden. Jungs es geht mir nicht nur um eine Seite, es geht mir um allgemein darum HTTP Requests und Traffic zu minimieren. Da ist die Ausgangslage nun mal bei jedem Template und bei jedem Hostingprovider anders. | |||
Du bist nicht eingeloggt. Bitte beachte, dass Du eingeloggt sein musst, um Themen zu erstellen oder auf Beiträge zu antworten.
Werde in Echtzeit über neue Foren-Beiträge informiert:
6 Mitglieder waren innerhalb der letzten 15 Minuten online (3 heute gesamt):
holzwurm, info@wilai-massage.de, joerg, Kristina, masa8, michi3000
Administratoren und Moderatoren:
[keine]
Seitenreport hat 18136 registrierte Mitglieder, 3002 Themen und 29106 Beiträge.
Der aktuelle Mitgliederzuwachs liegt bei durchschnittlich 12 bestätigten Neuregistrierungen pro Tag.
Pro Tag werden im Seitenreport Forum durchschnittlich 1 neues Thema und 8 Beiträge erstellt.
Die Durchschnittszahlen berechnen sich aus den letzten 7 Tagen.

Lade...
Neueste Foren-Beiträge
| Partnerprogramm: Eintrag für Kunden erledigt Internes & Ankündigungen / Internes | Gestern [10:35] | |
| Hotelbericht Entwickler Treffpunkt / Website vorstellen | Gestern [09:28] | |
| Ab 1. August neue Button-Regelung für Shopbetreiber Internet / News | Gestern [07:28] | |
| Statt Domain erscheint das Verzeichnis Webserver / htaccess | 21. 05. 2012 [17:00] | |
| Statcounter - Chrome vor IE Web-Entwicklung / Sonstige | 21. 05. 2012 [14:34] |
Lade...
Aktuelle Artikel:
Facebook - eine neue Tech-Blase?
Facebook ist in den vergangenen Tagen wegen seines Börsenganges und den dabei eingefahrenen Investorengeldern von 16 Milliarden Dollar großflächig in die Kritik geraten. Der Marktwert von 104 Milliarden Dollar wird von vielen als maßlos übertrieben angesehen. Ist Facebook eine neue Internet-Blase, die in den nächsten Jahren platzen wird?
Suchmaschinenoptimierung seit dem Google Penguin Update
Das neue Update vom Branchenriesen Google wird in Seo-Kreisen gerne mit einem Erdbeben verglichen. Diese Metapher trifft die Sachlage sehr gut, denn der Pinguin bringt die Arbeitsfundamente der Suchmaschinenoptimierer gehörig ins Wanken.
Tipps für den guten Start ins Business
Sich selbstständig machen, eine Firma gründen und direkt ins eigenständige Berufsleben einzusteigen klingt spannend und irgendwie auch einfach. Doch einfach ist es ganz und gar nicht...
Facebook - eine neue Tech-Blase?
Facebook ist in den vergangenen Tagen wegen seines Börsenganges und den dabei eingefahrenen Investorengeldern von 16 Milliarden Dollar großflächig in die Kritik geraten. Der Marktwert von 104 Milliarden Dollar wird von vielen als maßlos übertrieben angesehen. Ist Facebook eine neue Internet-Blase, die in den nächsten Jahren platzen wird?
18. Mai 2012
Suchmaschinenoptimierung seit dem Google Penguin Update
Das neue Update vom Branchenriesen Google wird in Seo-Kreisen gerne mit einem Erdbeben verglichen. Diese Metapher trifft die Sachlage sehr gut, denn der Pinguin bringt die Arbeitsfundamente der Suchmaschinenoptimierer gehörig ins Wanken.
15. Mai 2012
Tipps für den guten Start ins Business
Sich selbstständig machen, eine Firma gründen und direkt ins eigenständige Berufsleben einzusteigen klingt spannend und irgendwie auch einfach. Doch einfach ist es ganz und gar nicht...
14. Mai 2012

