Aktuelle Seitenreport Website Studie
Aktuelle Kennzahlen über die Website Nutzung:
Datenbasis: 8987 getestete Webseiten (Rootseiten, unique) innerhalb des letzten 2 Monate.
Diese Seitenreport Studie wurde automatisch erstellt am 04.02.2012
Verteilung des Google PageRanks
| PageRank | Anzahl Domains | entspricht Prozent | |
| PR 0 | 2930 | 32.60% | |
| PR 1 | 1491 | 16.59% | |
| PR 2 | 1806 | 20.10% | |
| PR 3 | 1526 | 16.98% | |
| PR 4 | 728 | 8.10% | |
| PR 5 | 338 | 3.76% | |
| PR 6 | 117 | 1.30% | |
| PR 7 | 38 | 0.42% | |
| PR 8 | 12 | 0.13% | |
| PR 9 | 1 | 0.01% | |
| PR 10 | 0 | 0.00% | |
Verbreitung von Google Analytics:
| Wird GA verwendet? | Anzahl Domains | entspricht Prozent | |
| Verwendet Google Analytics | 4012 | 44.64% | |
| Verwendet KEIN Google Analytics | 4975 | 55.36% | |
Verbreitung der verschiedenen DOCTYPEs:
| Anzahl der Domain-Keywords | Anzahl Domains | entspricht Prozent | |
| HTML5 | 1024 | 11.39% | |
| XHTML 1.1 | 340 | 3.78% | |
| XHTML 1.0 Strict | 1221 | 13.59% | |
| XHTML 1.0 Frameset | 12 | 0.13% | |
| XHTML 1.0 Transitional | 4477 | 49.82% | |
| HTML 4.01 Strict | 1 | 0.01% | |
| HTML 4.01 Frameset | 40 | 0.45% | |
| HTML 4.01 Transitional | 908 | 10.10% | |
| HTML 4.01 | 114 | 1.27% | |
| HTML 4.0 Transitional | 192 | 2.14% | |
| HTML 4.0 | 7 | 0.08% | |
| HTML 3.2 | 11 | 0.12% | |
| HTML 2.0 | 16 | 0.18% | |
| Sonstige | 68 | 0.76% | |
| fehlt | 556 | 6.19% | |
Verbreitung von DMOZ:
| Gelistet bei DMOZ? | Anzahl Domains | entspricht Prozent | |
| Bei DMOZ gelistet | 1786 | 19.87% | |
| Bei DMOZ NICHT gelistet | 7201 | 80.13% | |
Anzahl Keywords in der Domain (key1-key2.tld):
| Anzahl der Domain-Keywords | Anzahl Domains | entspricht Prozent | |
| 1-Keyword-Domains | 4262 | 47.42% | |
| 2-Keyword-Domains | 3894 | 43.33% | |
| 3-Keyword-Domains | 722 | 8.03% | |
| 4-Keyword-Domains | 83 | 0.92% | |
| 5-Keyword-Domains | 19 | 0.21% | |
| 6+-Keyword-Domains | 7 | 0.08% | |
Verbreitung von Favicons:
| Favicon vorhanden? | Anzahl Domains | entspricht Prozent | |
| Favicon vorhanden | 6902 | 76.80% | |
| Favicon NICHT vorhanden | 2085 | 23.20% | |
Die Seitenreport Studien werden in regelmäßigen Abständen automatisch aktualisiert.
Die Seitenreport Studien sind aufgrund der Datenmenge über Seitenreport getesteter deutschsprachiger Websites (>30.000 / Quartal, Rootseiten, unique) repräsentativ für den deutschen Sprachraum.